| № | Район | Адрес | Сторона | Стоимость | Визуализация |
| 1 | Адмиралтейский | Старо-Петергофский пр., д. 33, литера Б, напротив | А | 77 060,00 | фото |
| 2 | Выборгский | Кантемировская ул., д. 37, напротив | А | 94 760,00 | фото |
| 3 | Выборгский | пр. Культуры, д. 3а, пр. Луначарского, установка № 2 | А | 68 800,00 | фото |
| 4 | Выборгский | пр. Энгельса, д. 116 | А | 86 500,00 | фото |
| 5 | Выборгский | пр. Энгельса, д. 140, напротив | А | 86 500,00 | фото |
| 6 | Выборгский | Светлановский пр., д. 47, ул. Жака Дюкло | А | 68 800,00 | фото |
| 7 | Выборгский | Кантемировская ул., д. 12 | Б | 94 760,00 | - |
| 8 | Калининский | Лесной пр., д. 28, напротив | А | 86 500,00 | фото |
| 9 | Калининский | пр. Культуры, д. 3а, пр. Луначарского, установка № 1 | А | 68 800,00 | фото |
| 10 | Калининский | пр. Маршала Блюхера, д. 4, корп. 1 | Б | 86 500,00 | фото |
| 11 | Калининский | пр. Маршала Блюхера, Пискарёвский пр., д. 30 | А | 77 060,00 | фото |
| 12 | Калининский | пр. Просвещения, д. 67, ул. Ольги Форш | А | 80 600,00 | фото |
| 13 | Калининский | Свердловская наб., д. 22, напротив | Б | 94 760,00 | - |
| 14 | Калининский | ул. Руставели, д. 34, корп. 1, установка № 1 в центр | А | 68 800,00 | - |
| 15 | Калининский | ул. Руставели, д. 34, корп. 1, установка № 1 из центра | A | 68 800,00 | - |
| 16 | Кировский | Кронштадтская пл., д. 5 | А | 80 600,00 | фото |
| 17 | Кировский | пр. Стачек, д. 119 | А | 86 500,00 | фото |
| 18 | Кировский | пр. Стачек, д. 54 | А | 86 500,00 | фото |
| 19 | Кировский | Ленинский пр., д. 131 | А | 86 500,00 | фото |
| 20 | Красногвардейский | Заневский пр., д. 65, корп. 1 | А | 86 500,00 | фото |
| 21 | Красногвардейский | Малоохтинская наб., Новочеркасский пр., д. 1, литера Е | А | 94 760,00 | - |
| 22 | Красногвардейский | Малоохтинский пр., Заневский парк, напротив | Б | 94 760,00 | фото |
| 23 | Красногвардейский | Пискарёвский пр., д. 21, пр. Металлистов | А | 77 060,00 | фото |
| 24 | Московский | Витебский пр., д. 10 | А | 80 600,00 | фото |
| 25 | Московский | Дунайский пр., ул. Ленсовета, д. 103 | А | 80 600,00 | фото |
| 26 | Московский | Краснопутиловская ул., д. 104 | А | 80 600,00 | фото |
| 27 | Московский | Витебский пр., д. 21, корп. 1 | А | 80 600,00 | фото |
| 28 | Московский | Ново-Рыбинская ул., д. 21, напротив | Б | 86 500,00 | фото |
| 29 | Московский | пл. Конституции, Новоизмайловский пр., напротив | А | 77 060,00 | фото |
| 30 | Московский | ул. Типанова, пр. Космонавтов, д. 45 | А | 86 500,00 | фото |
| 31 | Невский | Дальневосточный пр., д. 40, ул. Крыленко | А | 86 500,00 | фото |
| 32 | Невский | Народная ул., д. 39, Дальневосточный пр. | А | 86 500,00 | фото |
| 33 | Невский | Октябрьская наб., д. 66, Народная ул. | А | 94 760,00 | фото |
| 34 | Невский | Октябрьская наб., д. 66, Народная ул. | Б | 94 760,00 | - |
| 35 | Невский | пр. Большевиков, д. 21, напротив, ул. Дыбенко | А | 94 760,00 | фото |
| 36 | Приморский | Гаккелевская ул., Комендантская пл., д. 8 | А | 94 760,00 | фото |
| 37 | Приморский | пр. Испытателей, д. 28, корп. 3 | А | 86 500,00 | фото |
| 38 | Приморский | ул. Савушкина, Планерная ул., д. 1 | А | 94 760,00 | фото |
| 39 | Приморский | ул. Савушкина, Планерная ул., д. 1 | Б | 94 760,00 | фото |
| 40 | Фрунзенский | наб. Обводного кан., Днепропетровская ул., д. 10 | А | 94 760,00 | фото |
| 41 | Фрунзенский | пр. Славы, д. 40, корп. 1, напротив, Пражская ул. | А | 86 500,00 | фото |
| 42 | Фрунзенский | Софийская ул., д. 20, корп. 1 | А | 77 060,00 | фото |
Наши другие форматы: