Размещение на кольцевой автомобильной дороге.
Преимущества
№ | Размер | Адрес | Сторона | Стоимость размещения (месяц) |
1 | 5,0 х 24 | КАД. 26-й км, внутреннее кольцо | А,Б | 399 000,00 |
2 | 5,0 х 24 | КАД. 21-й км+600 м, внутреннее кольцо | А,Б | 399 000,00 |
3 | 5,0 х 24 | КАД, 54-й км, внутреннее кольцо, перед съездом на Окт. набережную | А,Б | 399 000,00 |
4 | 5,0 х 15 | КАД, 54-й км, внутреннее кольцо, перед съездом на Окт. набережную | А,Б | 299 000,00 |
5 | 5,0 х 24 | КАД, 48-й км, внутреннее кольцо, перед съездом на трассу Р-21 | А,Б | 399 000,00 |
6 | 5,0 х 15 | КАД, 48-й км, внутреннее кольцо, перед съездом на трассу Р-21 | А,Б | 299 000,00 |
7 | 5,0 х 24 | КАД, 104-й км, внешнее кольцо, после съезда на Шафировский проспект | А,Б | 399 000,00 |
8 | 5,0 х 15 | КАД, 104-й км, внешнее кольцо, после съезда на Шафировский проспект | А,Б | 299 000,00 |
9 | 5,0 х 24 | КАД, 94-й км, внешнее кольцо, перед съездом на Колтушское ш. | А,Б | 399 000,00 |
10 | 5,0 х 15 | КАД, 94-й км, внешнее кольцо, перед съездом на Колтушское ш. | А,Б | 299 000,00 |
Минимальный срок размещения – 6 месяцев
Стоимость печати и монтажа - от 55 000 руб.